| Schulen | Hochschule | |||
| Zielgruppe | Zielgruppe | Zielgruppe | Zielgruppe | Zielgruppe |
| 6-10 Jahre | 10-16 Jahre | 16-19 Jahre | 17-24 Jahre | 20-27 Jahre |
| Sampling | Sampling | Schülerzeitungen | Hochschulzeitung | |
| Schulplakate | Plakate | |||
| Schulpostkarten | Postkarten | |||
| Bodenfolien | Bodenfolien | |||
| Schulhefte | Schulblocks | Berichtshefte | Blocks | |
| Plakate Mädchentoiletten | ||||
| Turnhallenwerbung | ||||
| Grundschulen | Oberschulen | Berufsschulen | Hochschulen | |
| 3 Millionen | 9,5 Millionen | 2,2 Millionen | ||
| 15.900 Schulen | 16.200 Oberschulen | 415 Hochschulen | ||
* Tippfehler und Änderungen vorbehalten